torstai 30. toukokuuta 2013

Valio-Jukola 2012

Valio-Jukola 2012, Jukolan Viesti

547 OK77 4, FIN

1 osuus: Petri Tötterman
Sijoitus vaihdossa 486/1650, aika 1:42:47, +26:38
Rastiväliajat:
Väliaika 6,5 km, sija 430, 48:07, +12:08
Väliaika 6,7 km, sija 442, 50:05, +10:30
Väliaika 7,9 km, sija 485, 1:01:09, +14:25
Väliaika 10,8 km, sija 506, 1:27:34, +22:05
Väliaika 11,6 km, sija 496, 1:33:55, +23:36
Väliaika 12,4 km, sija 485, 1:41:50, +26:25

2 osuus: Mika Pasonen
Sijoitus vaihdossa 365/1606, sijoituksen muutos -121, yhteisaika 3:31:24, +58:40, osuusaika 1:48:37
Rastiväliajat:
Väliaika 3,2 km, sija 355, 2:06:09, +31:21, 23:22
Väliaika 6,7 km, sija 393, 2:35:28, +40:28, 52:41
Väliaika 7,9 km, sija 383, 2:45:51, +43:30, 1:03:04
Väliaika 10,8 km, sija 370, 3:14:18, +53:37, 1:31:30
Väliaika 11,6 km, sija 374, 3:23:40, +56:46, 1:40:53
Väliaika 12,4 km, sija 363, 3:30:15, +58:15, 1:47:28

3 osuus: Daniel Backman
Sijoitus vaihdossa 411/1578, sijoituksen muutos +46, yhteisaika 5:35:54, +1:40:55, osuusaika 2:04:30
Rastiväliajat:
Väliaika 3,3 km, sija 311, 3:54:59, +1:05:13, 23:34
Väliaika 5,2 km, sija 334, 4:08:34, +1:08:03, 37:09
Väliaika 7,9 km, sija 355, 4:36:58, +1:17:40, 1:05:34
Väliaika 8,2 km, sija 354, 4:38:36, +1:17:49, 1:07:12
Väliaika 9,3 km, sija 350, 4:48:04, +1:20:51, 1:16:40
Väliaika 12,2 km, sija 398, 5:20:38, +1:35:21, 1:49:13
Väliaika 13,0 km, sija 405, 5:27:26, +1:37:34, 1:56:01
Väliaika 13,8 km, sija 406, 5:34:43, +1:40:25, 2:03:18

4 osuus: Anders Westerlund
Sijoitus vaihdossa 493/1543, sijoituksen muutos +82, 7:05:13, +2:23:12, 1:29:18
Rastiväliajat:
Väliaika 3,3 km, sija 414, 6:11:23, +1:56:39, 35:28
Väliaika 4,6 km, sija 371, 6:28:22, +2:04:59, 52:27
Väliaika 6,3 km, sija 461, 6:50:51, +2:15:35, 1:14:56
Väliaika 7,1 km, sija 470, 6:58:57, +2:19:45, 1:23:02
Väliaika 7,5 km, sija 477, 7:03:43, +2:22:28, 1:27:49

5 osuus: Anders af Hällström
Sijoitus vaihdossa 491/1512, sijoituksen muutos -2, 8:28:01, +2:58:17, 1:22:47
Rastiväliajat:
Väliaika 3,3 km, sija 462, 7:35:09, +2:34:48, 29:56
Väliaika 4,8 km, sija 402, 7:50:29, +2:39:43, 45:15
Väliaika 6,5 km, sija 486, 8:15:07, +2:53:02, 1:09:54
Väliaika 7,4 km, sija 486, 8:23:12, +2:56:19, 1:17:59
Väliaika 7,8 km, sija 488, 8:26:54, +2:57:54, 1:21:41

6 osuus: Mika Saarela
Sijoitus vaihdossa 466/1468, sijoituksen muutos -25, 10:07:16, +3:38:04, 1:39:15
Rastiväliajat:
Väliaika 3,4 km, sija 477, 8:57:53, +3:10:02, 29:52
Väliaika 6,3 km, sija 466, 9:26:48, +3:20:21, 58:47
Väliaika 8,4 km, sija 459, 9:50:16, +3:30:52, 1:22:15
Väliaika 9,3 km, sija 459, 9:59:45, +3:35:31, 1:31:44
Väliaika 9,9 km, sija 461, 10:06:09, +3:37:41, 1:38:08

7 osuus: Harry Sainio
Sijoitus maalissa 457, sijoituksen muutos -9, 12:32:04, +4:36:02, 2:24:47
Rastiväliajat:
Väliaika 3,4 km, sija 445, 10:37:46, +3:51:09, 30:30
Väliaika 7,3 km, sija 450, 11:16:35, +4:06:35, 1:09:19
Väliaika 8,5 km, sija 466, 11:30:24, +4:12:28, 1:23:07
Väliaika 9,2 km, sija 468, 11:36:47, +4:14:54, 1:29:31
Väliaika 9,4 km, sija 465, 11:38:45, +4:15:42, 1:31:29
Väliaika 10,9 km, sija 461, 11:52:55, +4:21:02, 1:45:39
Väliaika 13,0 km, sija 452, 12:14:13, +4:29:19, 2:06:57
Väliaika 14,0 km, sija 454, 12:23:08, +4:33:03, 2:15:52
Väliaika 14,7 km, sija 453, 12:30:35, +4:36:01, 2:23:18

tiistai 21. toukokuuta 2013

Still alive!

Cappuccino tuossa jossain vaiheessa moitti jäsenistöään passiivisuudesta. Oikeassahan hän oli ja on edelleen, mutta kun kaikki aika on mennyt treenaamiseen... Taisin kuulla jonkun hörähtävän. Todistusaineistona esitän tilastoa tältä treenikaudelta (29.10-nykyhetki), eli treenikerrat eri lajeista ko ajanjaksolta: juoksu tiellä: 33, hiihto: 22, kuntosali: 20, venyttely: 13, pyöräily : 13, futisjumppa: 12, kävely: 7, lumityöt: 6, suunnistus: 5, jalkapallo: 4, kuntopiiri kotona: 3, retkiluistelu: 3, golf: 3, keilailu: 1, salibandy: 1, koripallo: 1, laskettelu: 1, lumikenkäily: 1 Tuloksia ei kylläkään kannata odottaa. Ennakkosuunnitelmien mukaan juoksisin jälleen viimeisen kerran Jukolan viimeisen osuuden. Eilisen "helpon" Solvalla-maaston ja seitsemän kilometrin perusteella aikaa tulee kulumaan kolmisen tuntia Jämsän hyvin hoidetuissa talousmetsissä. No, voisi aikaa huonomminkin kuluttaa. Täältä tähän. Palataan asiaan, kun nuo kirjautumistunnuksetkin taas löytyivät.